Lejligheder - Fjordpunkt
Moderne lejeboliger med altan/terrasse – tæt på fjorden, natur og by.
Lyst og funktionelt
Gode planløsninger, store vinduer, altan/terrasse.
Nemt og bekvemt i hverdagen
P-pladser, depotrum, gulvvarme og genvex.
Tæt på det hele
Stier, natur, indkøb, skole og fjorden.
Faciliteter og materialer
- Altan/terrasse
- Depotrum
- Hårde hvidevarer: køl/frys, emhætte, ovn, induktionskogeplade, opvaskemaskine
- Gulvvarme og individuelventilation med genvex
- LVT-vinyl i opholdsrum, klinker i bad/bryggers; troldtekt lofter
Lejevilkår
- Leje inkl. fællesudgifter (trappevask, filterskifte, hækklipning m.m.).
- El og fjernvarme betales direkte til værkerne; vand aconto 200 kr./md.
- Estimeret varmeforbrug pr. md.: A 298 kr., B 322 kr., C 310 kr., D 272 kr., E 295 kr. (inkl. moms/gebyrer).
- Fiber (Norlys) kan bestilles.
- Husdyr og rygning ikke tilladt.
Lejemål
Klik på adessen for at hoppe til beskrivelse af boligtypen.
| Adresse | Etage | Dør | Status | Leje/md | Areal | Vær. | Bad | Bryg. | Type | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toftekærvej 76 | st | 1 | Ledig | 7.993 | 81 | 2 | 1 | 1 | A | Nu |
| Toftekærvej 76 | st | 2 | Ledig | 10.437 | 101 | 4 | 2 | − | B | Nu |
| Toftekærvej 76 | st | 3 | Ledig | 9.403 | 91 | 3 | 1 | 1 | C | Nu |
| Toftekærvej 76 | st | 4 | Udlejet | - | 60 | 2 | 1 | − | D | - |
| Toftekærvej 76 | 1 | 1 | Udlejet | − | 81 | 2 | 1 | 1 | A | − |
| Toftekærvej 76 | 1 | 2 | Ledig | 10.437 | 101 | 4 | 2 | − | B | Nu |
| Toftekærvej 76 | 1 | 3 | Ledig | 9.403 | 91 | 3 | 1 | 1 | C | Nu |
| Toftekærvej 76 | 1 | 4 | Udlejet | − | 79 | 3 | 1 | − | E | − |
| Toftekærvej 78 | st | 1 | Ledig | 7.993 | 81 | 2 | 1 | 1 | A | Nu |
| Toftekærvej 78 | st | 2 | Ledig | 10.437 | 101 | 4 | 2 | − | B | Nu |
| Toftekærvej 78 | st | 3 | Udlejet | − | 91 | 3 | 1 | 1 | C | − |
| Toftekærvej 78 | st | 4 | Udlejet | − | 60 | 2 | 1 | − | D | − |
| Toftekærvej 78 | 1 | 1 | Udlejet | - | 81 | 2 | 1 | 1 | A | - |
| Toftekærvej 78 | 1 | 2 | Ledig | 10.437 | 101 | 4 | 2 | − | B | Nu |
| Toftekærvej 78 | 1 | 3 | Udlejet | − | 91 | 3 | 1 | 1 | C | − |
| Toftekærvej 78 | 1 | 4 | Udlejet | − | 79 | 3 | 1 | − | E | − |
| Toftekærvej 80 | st | 1 | Udlejet | − | 81 | 3 | 1 | 1 | A | − |
| Toftekærvej 80 | st | 2 | Udlejet | − | 101 | 4 | 2 | − | B | − |
| Toftekærvej 80 | st | 3 | Ledig | 9.403 | 91 | 3 | 1 | 1 | C | Nu |
| Toftekærvej 80 | st | 4 | Udlejet | − | 60 | 2 | 1 | − | D | − |
| Toftekærvej 80 | 1 | 1 | Ledig | 8.370 | 81 | 3 | 1 | 1 | A | Nu |
| Toftekærvej 80 | 1 | 2 | Udlejet | − | 101 | 4 | 2 | − | B | − |
| Toftekærvej 80 | 1 | 3 | Udlejet | - | 91 | 3 | 1 | 1 | C | - |
| Toftekærvej 80 | 1 | 4 | Ledig | 8.163 | 79 | 3 | 1 | − | E | Nu |








